Bravo Lille ! Pourvu que ça dure !
AEROPORT Février 2016 - F.16/F.15 - Cumul 2016 - 2016/2015
Paris CDG 4.467.204 +2,5% 9.153.727 +1,5%
Orly 2.130.976 +5,4% 4.225.389 +3,7%
Nice 689.756 +10,2% 1.306.584 +6,7%
Lyon 639.545 +7,1% 1.242.850 +5,5%
Marseille 557.201 +8% 1.087.126 +4,1%
Toulouse 568.760 +3,9% 1.105.114 +2,8%
Mulhouse 473.695 +11% 875.440 +8%
Bordeaux 351.312 +8,4 681.465 +6,7%
Beauvais 293.978 +3% 581.225 0%
Nantes 276.682 +9,7% 532.061 +8,89%
Pointe à pitre 216.013 +6,88% 432.115 +8,15%
Lille 95.696 +17% 177.368 12%
Montpellier 105.663 +13,99% 204.717 +11,01%
Strasbourg 74.987 +4,5% 143.842 +0,2%
Ajaccio 49.272 +3,9% 100.830 +4,3%
Bastia 48.972 +8,17% 102.848 +6,9%
Biarritz 58.142 +1,18% 112.725 +1,27%
Brest 66.361 +1,3% 130.489 +0,4%
Pau 48.481 +3,13% 94.015 +1,91%
Figari 10.015 -3,2% 19.300 -8,5%
Toulon 27.820 +5,22% 56.859 +4,57%
Rennes 35.657 +8,6% 69.565 +5%
Clermont-F 26.968 0% 52.665 -1%
Limoges 14.945 +2% 29.902 +4,2%
Tarbes 17.879 +4,6%
Metz-Nancy 13.216 -9,91% 26.285 -1,46%
Calvi 6.095 -8,18% 11.825 -12,51%
Dinard 3.893 -23,5% 8.033 -18,6%
© Aerobuzz / Source : aéroports.
lundi 21 mars 2016
Le 29 février dope la croissance des aéroports français.
Classé dans le thème :
Gestion de l'aéroport
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire